Нет никаких сомнений, что технологии являются бурно развивающейся отраслью с высокими зарплатами. И это касается не только сотрудников Google, Facebook и Microsoft.
В нижеприведенном списке компаний указана полная средняя годовая оплата труда, включающая в себя бонусы и т.д.
1. Juniper Networks, $153 624

2. Google, $153 150

3. Salesforce, $151 512

4. Facebook, $146 120

5. Broadcom, $145 084

6. Altera, $141 035

7. Xilinx, $141 448

8. Cisco, $138 861

9. F5 Networks, $138 403

10. Yahoo, $137 011

11. Microsoft, $137 000

12. Netflix, $134 721

13. Adobe, $133 322

14. Verisign, $132 475

15. eBay, $132 220

16. Autodesk, $130 149

17. NetApp, $130 033

18. SanDisk, $130 000

19. Akamai, $129 603

20. Nvidia, $127 317

21. Intuit, $126 999

22. Apple, $126 449

23. Symantec, $124 474

24. CA Technologies, $122 520

25. Avago, $122 285

26. Qualcomm, $121 249
